今日は、ニュージーランドドル円のみ、変則的な収支になっています。DMMFXの支払いが0で、ヒロセ通商からの受け取り分は、いつも通りです(^ν^)2日(金)にまとめてお支払いしていたので、その分が今日、精算された形ですねー♪
昨日のスワップdeランチは、まぜそば!日当が減っちゃったので💦スワップ約2日分(*・ω・)ノ
日付 | 2018/2/6 |
通貨ペア | 豪ドル円 |
買いFX会社 | ヒロセ通商 |
買いスワップ | 50円 |
買い枚数 | 20万通貨 |
受取スワップ | 1000円 |
売りFX会社 | DMM.com証券 |
売りスワップ | 42円 |
売り枚数 | 20万通貨 |
支払スワップ | 840円 |
損益 | 160円 |
日付 | 2018/2/6 |
通貨ペア | NZドル円 |
買いFX会社 | ヒロセ通商 |
買いスワップ | 60円 |
買い枚数 | 30万通貨 |
受取スワップ | 1800円 |
売りFX会社 | DMM.com証券 |
売りスワップ | 50円 |
売り枚数 | 30万通貨 |
支払スワップ | 0円 |
損益 | 1800円 |
コメントを残す