私が開発したMT4の自動売買、EAあさぽんの週間運用レポートをお届けしていきます!今回から、EAのバックテスト結果を掲載していきますので、購入時の参考にしてくださいね。
成績の方は乱高下する相場に振り回されて、久しぶりの大型連敗4をマークしております。だからといって止めたりしないです。
手動あさぽんのトレード状況は、Twitterにてお届けしています。
EAあさぽんの最新運用状況
2022年3月7日~3月11日の取引明細
2022年3月12日時点の口座
EAあさぽん運用 | |
運用開始日 | 2020/05/15 |
集計日 | 2022/03/12 |
入金額 | ¥100,000 |
口座残高 | ¥105,188 |
損益 | ¥5,188 |
ここまでの利回り | 5.19% |
経過日数 | 666 |
1日あたりの損益 | ¥8 |
予想年間損益 | ¥2,843 |
1日あたりの利回り | 0.01% |
予想年間利回り | 2.84% |
リリース後の月間成績
2022年の月間成績
2021年の月間成績
2020年の月間成績
EAあさぽん全期間バックテスト成績(2003年8月8日~2022年3月8日)
あさぽんバックテスト(2003年8月3日~2022年3月8日) | ||
通貨ペア | ポンド円(GBPJPY) | |
スプレッド | 1pips | |
取引ロット数 | 0.1(1万通貨) | |
テスト環境 | Tick Data Suiteのデューカスコピーのデータ、スプレッドなどは初期設定 | |
運用開始日 | 2003/08/03 | |
集計日 | 2022/03/08 | |
ドル計算 | 円計算 | |
入金額 | $10,000.00 | 1,173,225円 |
口座残高 | $31,979.22 | 3,751,882円 |
損益 | $21,979.22 | 2,578,657円 |
ここまでの利回り | 219.79% | |
経過日数 | 6792 | |
1日あたりの損益 | $3.24 | 380円 |
予想年間損益 | $1,181.16 | 138,576円 |
1日あたりの利回り | 0.03% | |
予想年間利回り | 11.81% | |
PF | 1.24 | |
最大ドローダウン | $1,218.05 | 142,905円 |
合計取引回数 | 3227 | |
勝ちトレード数 | 1480 | |
負けトレード数 | 1797 | |
勝率 | 45.86% | |
最大連勝数 | 10 | |
最大連敗数 | 12 | |
総利益 | $115,349.83 | 13,533,130円 |
総損失 | $93,370.61 | 10,954,473円 |
リスクリワードレシオ | 1.50 | |
米ドル円計算レート | 117.3225 |
あさぽん全期間月間pips損益
EAあさぽん月間成績(pips) | |
2022年3月 | -271.3 |
2022年2月 | -0.5 |
2022年1月 | 180 |
2022年通算損益 | -91.8 |
2021年12月 | -90.2 |
2021年11月 | 630.4 |
2021年10月 | -90.5 |
2021年9月 | -89.8 |
2021年8月 | 0.3 |
2021年7月 | 151.1 |
2021年6月 | 449.9 |
2021年5月 | -360 |
2021年4月 | 269.7 |
2021年3月 | 90.9 |
2021年2月 | 209.9 |
2021年1月 | -240 |
2021年通算損益 | 931.7 |
2020年12月 | -29.8 |
2020年11月 | 600 |
2020年10月 | 90.4 |
2020年9月 | 90.5 |
2020年8月 | -300.1 |
2020年7月 | -329.9 |
2020年6月 | 479.8 |
2020年5月 | -90.2 |
2020年通算損益 | 510.7 |
全期間通算損益 | 1350.6 |
1万通貨取引なら(日本円) | ¥135,060 |
10万通貨取引なら(日本円) | ¥1,350,600 |
※GogoJungleさんのデモ口座経由のフォワードテストなので、私の実際の運用と結果が異なるケースがけっこうあります。これは口座によってレートが少しずつ違う、FXの特性によるものです。
EAあさぽんについて
私の裁量手法をEA化したもの
私がメインでやっている、ポンド円の手法トレードを、EA化したものとなります。最大で1日1回、スマホだけでできる超シンプルな手法で、無理なく毎日トレードできています。
この記事であさぽんの機能や性能を解説をしています。
⇒EA-1グランプリ優勝FX自動売買「あさぽん」を販売中です!
EA-1グランプリで好成績!
FOREX EXCHANGEさんが主催している、公式のEA開発コンテスト、EA-1グランプリの第1回、第2回に続けて参戦。優勝、3位という好成績を収めました!
第1回(2020年1月~4月)は奇跡の逆転優勝!
第2回(2020年8月~11月)は3位に入賞!
GogoJungleとEAマーケットで販売中!
このあさぽんは、GogoJungleさんで購入可能です!
あさぽんに関するご質問は、こちらのフォームよりご連絡ください。
※提携している、株式会社tclさんが管理しているページに移動します