おはようございますー♪ヒロセ通商の証拠金維持率が305%、DMMFXは302%と、安心感ありすぎるくらいの朝です(ᵔᴥᵔ)これで、支払いスワップがもう少し下げてくれるとサイコーなのですが。。。欲張りすぎずにボチボチいこう😅
今日の日当は、通常通りです(^ν^)
スワップdeおやつ!こんなシュークリームを買ってみましたよ✨甘さはそんなになく、サラッと食べちゃった⤴️最近、友人たちから、いちご狩りに行った話をよく聞くので、私も行ってみたいな☆
日付 | 2018/2/7 |
通貨ペア | 豪ドル円 |
買いFX会社 | ヒロセ通商 |
買いスワップ | 50円 |
買い枚数 | 20万通貨 |
受取スワップ | 1000円 |
売りFX会社 | DMM.com証券 |
売りスワップ | 42円 |
売り枚数 | 20万通貨 |
支払スワップ | 840円 |
損益 | 160円 |
日付 | 2018/2/7 |
通貨ペア | NZドル円 |
買いFX会社 | ヒロセ通商 |
買いスワップ | 60円 |
買い枚数 | 30万通貨 |
受取スワップ | 1800円 |
売りFX会社 | DMM.com証券 |
売りスワップ | 50円 |
売り枚数 | 30万通貨 |
支払スワップ | 1500円 |
損益 | 300円 |
コメントを残す