本日、豪ドル円、ニュージーランドドル円、どちらの運用も順調です(・∀・)💡最近は、大きなトレンドができていないため、資金移動もしていない(^。^)1/5に移動して以来、口座チェックのみで済んでいます😎
先日、仙台の老舗「トライアングル」で、特製スープスパを食べてきました(о´∀`о)イチオシメニュー&友達が教えてくれただけあって、美味しかったです⤴️満足ー♪
日付 | 2018/2/3 |
通貨ペア | 豪ドル円 |
買いFX会社 | ヒロセ通商 |
買いスワップ | 50円 |
買い枚数 | 20万通貨 |
受取スワップ | 1000円 |
売りFX会社 | DMM.com証券 |
売りスワップ | 42円 |
売り枚数 | 20万通貨 |
支払スワップ | 840円 |
損益 | 160円 |
日付 | 2018/2/3 |
通貨ペア | NZドル円 |
買いFX会社 | ヒロセ通商 |
買いスワップ | 60円 |
買い枚数 | 30万通貨 |
受取スワップ | 1800円 |
売りFX会社 | DMM.com証券 |
売りスワップ | 50円 |
売り枚数 | 30万通貨 |
支払スワップ | 1500円 |
損益 | 300円 |
コメントを残す