今朝チェックしたら、DMMFXの支払いスワップが下がるみたいです!1万通貨あたり、1日-30円(豪ドル円)、-38円(ニュージーランドドル円)になります。私の日当も、1日あたり190円UPする計算ですね⤴︎
今は、オセアニア通貨の値動きも限定的だし、スワップ用ポジションを仕込むのに良い時期かも(=´∀`)
最近一目惚れした、この時計✨ゲットしましたん٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
日付 | 2017/11/10 |
通貨ペア | 豪ドル円 |
買いFX会社 | ヒロセ通商 |
買いスワップ | 50円 |
買い枚数 | 20万通貨 |
受取スワップ | 1000円 |
売りFX会社 | DMM.com証券 |
売りスワップ | 35円 |
売り枚数 | 20万通貨 |
支払スワップ | 700円 |
損益 | 300円 |
日付 | 2017/11/10 |
通貨ペア | NZドル円 |
買いFX会社 | ヒロセ通商 |
買いスワップ | 60円 |
買い枚数 | 30万通貨 |
受取スワップ | 1800円 |
売りFX会社 | DMM.com証券 |
売りスワップ | 41円 |
売り枚数 | 30万通貨 |
支払スワップ | 1230円 |
損益 | 570円 |
コメントを残す