私が最近気になっているのが、この、異色肌ギャルたち!肌にドーランを塗っています。うーん、とてもかわいい!!!私もやってみたいですねぇ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
今日は、スワップが3日分付与されて、同時に3日分引かれた日でした。つまり、利益3倍DAYですねヽ(*´∀`)!
日付 | 2017/8/24 |
通貨ペア | 豪ドル円 |
買いFX会社 | ヒロセ通商 |
買いスワップ | 50円 |
買い枚数 | 20万通貨 |
受取スワップ | 3000円 |
売りFX会社 | DMM.com証券 |
売りスワップ | 37円 |
売り枚数 | 20万通貨 |
支払スワップ | 2220円 |
損益 | 780円 |
日付 | 2017/8/24 |
通貨ペア | NZドル円 |
買いFX会社 | ヒロセ通商 |
買いスワップ | 60円 |
買い枚数 | 30万通貨 |
受取スワップ | 5400円 |
売りFX会社 | DMM.com証券 |
売りスワップ | 43円 |
売り枚数 | 30万通貨 |
支払スワップ | 3870円 |
損益 | 1530円 |
コメントを残す