今日、ニュージーランドドル円の買いポジと売りポジを、各10万通貨ずつ追加しました。今回、買い値と売り値の差が0.9pipsなので、エントリーは成功ですね、ホッ(o^^o)
今日建てたポジションは2週間後に、スプレッド分を補填し、プラ転する予定です♪
先日、念願の「太陽のトマト麺」を食べてきました。女子ウケするはずですねぇ(*´∀`)♪期待通りの美味しさでしたよ☆
日付 | 2017/8/15 |
通貨ペア | 豪ドル円 |
買いFX会社 | ヒロセ通商 |
買いスワップ | 50円 |
買い枚数 | 20万通貨 |
受取スワップ | 1000円 |
売りFX会社 | DMM.com証券 |
売りスワップ | 37円 |
売り枚数 | 20万通貨 |
支払スワップ | 740円 |
損益 | 260円 |
日付 | 2017/8/15 |
通貨ペア | NZドル円 |
買いFX会社 | ヒロセ通商 |
買いスワップ | 60円 |
買い枚数 | 20万通貨 |
受取スワップ | 1200円 |
売りFX会社 | DMM.com証券 |
売りスワップ | 43円 |
売り枚数 | 20万通貨 |
支払スワップ | 860円 |
損益 | 340円 |
コメントを残す